HOME > 逸失利益
逸失利益とは、被害者が交通事故による後遺障害が残存しなければ
これから将来、当然得られたであろうとされる利益のことです。
逸失利益は計算式が確立されており、基礎的な収入をどこに求めるか
そして労働能力喪失期間を何年ともとめるかが重要なポイントとなります。
例えば、主婦兼パートの場合。
【収入】
・パート収入
・女子全年齢別平均賃金
のいずれを選択するかによります。損害額は変わっていきます。
【労働能力喪失期間】
・重い障害の場合、就労可能年数67歳までとなります。
・軽い障害の場合、何年とみるか。
例えばむちうちの場合2年なのか3年以上なのか?
単純には決まりません。具体的な所見や症状から立証する必要があります。
【逸失利益の計算式】は
収入額×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
によってもとめられます。
※ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けたるために得られた利益を控除するために使う指数です。
計算例
例えば、40歳会社員で年収500万円の被害者Aさんが、交通事故で脊髄損傷となり
後遺障害等級第1級1号の後遺障害と認定されたとしましょう。
ライプニッツ係数表から、年齢40歳では就労可能年数が27年
ライプニッツ係数が14,643とされています。
後遺障害が重い例ですので67歳まで就労できるとして就労可能年数27年が
そのまま労働能力喪失期間として認められます。
Aさんの逸失利益を計算すると以下のようになります。
500万円×100/100×14.643=7321万円
このように計算するのですが、
収入について、未成年、主婦の場合証明の方法はかわってきますし、
事業主など確定申告がないため所得の証明できない場合しばしば問題になります。
労働能力喪失期間について、既述の例で比較的軽症な14級や12級(特に神経症状)の場合ですと
労働能力喪失期間は67歳までは認められません。
長く労働能力喪失期間を求めるのは個々を検証する必要があります。
労働能力喪失率表
| 障害等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働能力喪失率 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 92/100 | 79/100 | 67/100 | 56/100 |
| 障害等級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働能力喪失率 | 45/100 | 35/100 | 27/100 | 20/100 | 14/100 | 9/100 | 5/100 |
就労可能年数とライプニッツ係数表
(18歳未満の方に適用する表)
| 幼児・学生 | 有職者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 就労可能年数 | 係数 | 就労可能年数 | 係数 |
| 0 | 49 | 7,549 | 67 | 19,239 |
| 1 | 49 | 7,927 | 66 | 19,201 |
| 2 | 49 | 8,323 | 65 | 19,161 |
| 3 | 49 | 8,739 | 64 | 19,119 |
| 4 | 49 | 9,176 | 63 | 19,075 |
| 5 | 49 | 9,635 | 62 | 19,029 |
| 6 | 49 | 10,117 | 61 | 18,980 |
| 7 | 49 | 10,623 | 60 | 18,929 |
| 8 | 49 | 11,154 | 59 | 18,876 |
| 9 | 49 | 11,712 | 58 | 18,820 |
| 10 | 49 | 12,297 | 57 | 18,761 |
| 11 | 49 | 12,912 | 56 | 18,699 |
| 12 | 49 | 13,558 | 55 | 18,633 |
| 13 | 49 | 14,236 | 54 | 18,565 |
| 14 | 49 | 14,947 | 53 | 18,493 |
| 15 | 49 | 15,695 | 52 | 18,148 |
| 16 | 49 | 16,480 | 51 | 18,339 |
| 17 | 49 | 17,304 | 50 | 18,256 |
(18歳以上の方に適用する表)
| 年齢 | 就労可能年数 | 係数 | 年齢 | 就労可能年数 | 係数 | 年齢 | 就労可能年数 | 係数 | 年齢 | 就労可能年数 | 係数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 49 | 18,169 | 39 | 28 | 14,898 | 60 | 11 | 8,306 | 81 | 4 | 3,546 |
| 19 | 48 | 18,077 | 40 | 27 | 14,643 | 61 | 10 | 7,722 | 82 | 4 | 3,546 |
| 20 | 47 | 17,981 | 41 | 26 | 14,375 | 62 | 10 | 7,722 | 83 | 3 | 2,723 |
| 21 | 46 | 17,880 | 42 | 25 | 14,094 | 63 | 9 | 7,108 | 84 | 3 | 2,723 |
| 22 | 45 | 17,774 | 43 | 24 | 13,799 | 64 | 9 | 7,108 | 85 | 3 | 2,723 |
| 23 | 44 | 17,663 | 44 | 23 | 13,489 | 65 | 9 | 7,108 | 86 | 3 | 2,723 |
| 24 | 43 | 17,546 | 45 | 22 | 13,163 | 66 | 8 | 6,463 | 87 | 3 | 2,723 |
| 25 | 42 | 17,423 | 46 | 21 | 12,821 | 67 | 8 | 6,463 | 88 | 3 | 2,723 |
| 26 | 41 | 17,294 | 47 | 20 | 12,462 | 68 | 8 | 6,463 | 89 | 2 | 1,859 |
| 27 | 40 | 17,159 | 48 | 19 | 12,085 | 69 | 7 | 5,786 | 90 | 2 | 1,859 |
| 28 | 39 | 17,017 | 49 | 18 | 11,690 | 70 | 7 | 5,786 | 91 | 2 | 1,859 |
| 29 | 38 | 16,868 | 50 | 17 | 11,274 | 71 | 7 | 5,786 | 92 | 2 | 1,859 |
| 30 | 37 | 16,711 | 51 | 16 | 10,838 | 72 | 6 | 5,076 | 93 | 2 | 1,859 |
| 31 | 36 | 16,547 | 52 | 15 | 10,380 | 73 | 6 | 5,076 | 94 | 2 | 1,859 |
| 32 | 35 | 16,374 | 53 | 14 | 9,899 | 74 | 6 | 5,076 | 95 | 2 | 1,859 |
| 33 | 34 | 16,193 | 54 | 13 | 9,394 | 75 | 5 | 4,329 | 96 | 2 | 1,859 |
| 34 | 33 | 16,003 | 55 | 13 | 9,394 | 76 | 5 | 4,329 | 97 | 2 | 1,859 |
| 35 | 32 | 15,803 | 56 | 12 | 8,863 | 77 | 5 | 4,329 | 98 | 2 | 1,859 |
| 36 | 31 | 15,593 | 57 | 12 | 8,863 | 78 | 5 | 4,329 | 99 | 2 | 1,859 |
| 37 | 30 | 15,372 | 58 | 11 | 8,306 | 79 | 4 | 3,546 | 100〜 | 1 | 0,952 |
| 38 | 29 | 15,141 | 59 | 11 | 8,306 | 80 | 4 | 3,546 |
日本全国対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
- TEL:078-361-7507
- 【受付】9:00〜18:00
- 【定休日】土・日・祝
- ご来訪予約フォーム
- 遠方の方向けのフォーム
- ■ご来訪が難しい方でも対応いたします■


